ITR-Test Mugello, Tag 2: Prémat eröffnet zweite Halbzeit

(adrivo.com) Zur Optimierung des Regen-Setups hatte bereits gestern reichlich Gelegenheit bestanden – doch auch am zweiten ITR-Testtag in Mugello waren den Akteuren zunächst keine trockenen Testbedingungen vergönnt. So präsentierten sich die Rundenzeiten gar noch etwas schlechter als am Montag: Trotz eines zwischenzeitlichen Ausritts drehte Mercedes-Debütant Maro Engel in 1:57.918 Minuten gefolgt von Mattias Ekström wie am Vortag die schnellste Runde des Vormittags, konnte jedoch seine gestrige Zeit nicht verbessern.

Erst am Nachmittag fanden die Piloten eine trockene Strecke vor, die sich insbesondere Alexandre Prémat zu Nutze machte: Mit einer Zeit von 1:42.764 Minuten distanzierte er im Audi-Jahreswagen nicht nur seinen mit 96 Runden am fleißigsten Markenkollegen Markus Winkelhock deutlich, sondern unterbot auch die schnellste Rundenzeit des Mugello-Wochenendes 2007 um fast acht Zehntelsekunden. Auf das Audi-Duo folgte am Nachmittag nach dem Fahrerwechsel mit Engel Ralf Schumacher: Nach problemlosen 45 Runden schloss der sechsfache Grand-Prix-Sieger den Testnachmittag auf Rang drei vor HWA-Pilot Jamie Green ab.

Auch unter trockenen Bedingungen blieben die Neuwagen unauffällig und griffen nicht in die Zeitenjagd der älteren Fahrzeuge ein: Die verglichen mit Prémats Bestmarke um mehr als 1,6 Sekunden langsamere Zeit des schnellsten Abt-Audi-Piloten Martin Tomczyk zeigte auch heute die mäßige Aussagekraft der Ergebnisse in 2008er-Reihen. Neben Schumacher griffen am Nachmittag auch die HWA-Piloten Jamie Green und Paul Di Resta erstmals ins Lenkrad. Die beiden Briten werden morgen das restliche HWA-Programm absolvieren, nachdem sie bereits heute Mittag zur Halbzeit des Mugello-Tests Bruno Spengler und Bernd Schneider abgelöst hatten.

Tagesvergleich

Platz Fahrer (Fahrzeug) Zeit Runden
1. Alexandre Prémat (Audi 2007) 1:42.764 67
2. Markus Winkelhock (Audi 2007) 1:43.428 96
3. Ralf Schumacher (Mercedes 2007) 1:44.069 45
4. Jamie Green (Mercedes 2008) 1:44.119 45
5. Martin Tomczyk (Audi 2008) 1:44.409 72
6. Gary Paffett (Mercedes 2007) 1:44.612 40
7. Mattias Ekström (Audi 2008) 1:44.869 89
8. Susie Stoddart (Mercedes 2007) 1:45.016 64
9. Christijan Albers (Audi 2006) 1:46.240 22
10. Paul Di Resta (Mercedes 2008) 1:46.986 20
11. Katherine Legge (Audi 2006) 1:49.565 33
12. Maro Engel (Mercedes 2007) 1:57.918 30
13. Oliver Jarvis (Audi 2007) 1:59.818 16
14. Bruno Spengler (Mercedes 2008) 2:00.045 43
15. Mathias Lauda (Mercedes 2007) 2:00.201 40
16. Bernd Schneider (Mercedes 2008) 2:00.429 20

Vormittag

Platz Fahrer (Fahrzeug) Zeit Runden
1. Maro Engel (Mercedes 2007) 1:57.918 30
2. Mattias Ekström (Audi 2008) 1:59.178 46
3. Oliver Jarvis (Audi 2007) 1:59.818 54
4. Markus Winkelhock (Audi 2007) 1:59.892 49
5. Bruno Spengler (Mercedes 2008) 2:00.045 43
6. Mathias Lauda (Mercedes 2007) 2:00.201 40
7. Bernd Schneider (Mercedes 2008) 2:00.429 20
8. Martin Tomczyk (Audi 2008) 2:00.515 38
9. Susie Stoddart (Mercedes 2007) 2:01.054 34
10. Katherine Legge (Audi 2006) 2:01.239 26

Nachmittag

Platz Fahrer (Fahrzeug) Zeit Runden
1. Alexandre Prémat (Audi 2007) 1:42.764 67
2. Markus Winkelhock (Audi 2007) 1:43.428 47
3. Ralf Schumacher (Mercedes 2007) 1:44.069 45
4. Jamie Green (Mercedes 2008) 1:44.119 45
5. Martin Tomczyk (Audi 2008) 1:44.409 34
6. Gary Paffett (Mercedes 2007) 1:44.612 40
7. Mattias Ekström (Audi 2008) 1:44.869 43
8. Susie Stoddart (Mercedes 2007) 1:45.016 30
9. Christijan Albers (Audi 2006) 1:46.240 22
10. Paul Di Resta (Mercedes 2008) 1:46.986 20
11. Katherine Legge (Mercedes 2007) 1:49.565 7

© adrivo Sportpresse GmbH

UNSERE TOP-ANGEBOTE FÜR SIE

MEHR ERFAHREN AUS DEM BEREICH NEWS

Eine Frage von Belang: Reisemobil kaufen oder mieten?

Eine Frage von Belang: Reisemobil kaufen oder mieten?

Nissan Qashqai: Neue Optik für den Crossover

Nissan Qashqai: Neue Optik für den Crossover

Alfa Romeo Junior zeigt sich erstmals öffentlich – in Mailand

Alfa Romeo Junior zeigt sich erstmals öffentlich – in Mailand

zoom_photo