Ihre persönliche Autoberatung
0800 - 40 30 182
Smart Twinamic
Copyright: Auto-Medienportal.Net/Smart
| Länge x Breite x Höhe (m): | 2,69 x 1,66 x 1,56 |
| Radstand (m): | 1,87 |
| Motor: | R3-Benziner, 898 ccm, Turbo |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS bei 5500 U/min |
| Max. Drehmoment: | 135 Nm bei 2500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 155 km/h (abgeregelt) |
| 0 auf 100 km/h: | 11,3 Sek. |
| ECE-Durchschnittsverbrauch: | 4,1 Liter |
| Effizienzklasse: | B |
| CO2-Emissionen: | 94 g/km (Euro 6) |
| Leergewicht / Zuladung: | 935 kg / 245 kg |
| Kofferraumvolumen: | 260 – 350 Liter |
| Wendekreis: | 6,95 m |
| Bereifung: | 165/65 R 15 |
| Wartungsintervall: | 20 000 km (1 Jahr) |
| Preis: | 13 065 |
Daten Smart Forfour Turbo Twinamic
| Länge x Breite x Höhe (m): | 3,50 x 1,67 x 1,56 |
| Radstand (m): | 2,49 |
| Motor: | R3-Benziner, 898 ccm, Turbo |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS bei 5500 U/min |
| Max. Drehmoment: | 135 Nm bei 2500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 165 km/h |
| 0 auf 100 km/h: | 11,9 Sek. |
| ECE-Durchschnittsverbrauch: | 4,2 Liter |
| Effizienzklasse: | B |
| CO2-Emissionen: | 98 g/km (Euro 6) |
| Leergewicht / Zuladung: | 995 kg / 425 kg |
| Kofferraumvolumen: | 185 – 975 Liter |
| Wendekreis: | 8,65 m |
| Bereifung: | 165/65 R 15 |
| Wartungsintervall: | 20 000 km (1 Jahr) |
| Preis: | 13 875 Euro |
geschrieben von AMP.net/nic veröffentlicht am 01.07.2015 aktualisiert am 04.09.2015
Auf auto.de finden Sie täglich aktuelle Nachrichten rund ums Auto. All das gibt es auch als Newsletter - bequem per E-Mail direkt in Ihr Postfach. Sie können den täglichen Überblick zu den aktuellen Nachrichten kostenlos abonnieren und sind so immer sofort informiert.