Ihre persönliche Autoberatung
0800 - 40 30 182
Mazda CX-5
Copyright: Peter Schwerdtmann
| Länge x Breite x Höhe (in m): | 4,56 x 1,84 x 1,71 |
| Radstand (m): | 2,70 |
| Motor: | R4-Benziner, 2.488 ccm, Direkteinspritzung |
| Leistung: | 141 kW / 192 PS bei 5.700 U/min |
| Max. Drehmoment: | 256 Nm bei 4.000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 194 km/h |
| Beschleunigung 0 auf 100 km/h: | 8,0 Sek. |
| Böschungswinkel: | vorn 18,6 Grad, hinten 24,4 Grad |
| Rampenwinkel: | 18,6 Grad |
| Bodenfreiheit: | 210 mm |
| ECE-Durchschnittsverbrauch: | 7,2 Liter |
| CO2-Emissionen: | 165 g/km |
| Effizienzklasse: | C (Euro 6) |
| Leergewicht / Zuladung: | min. 1.515 kg / max. 625 kg |
| Kofferraumvolumen: | 503 Liter, erweiterbar bis 1.620 Liter |
| Max. Anhängelast: | 1.800 kg |
| Wendekreis: | 11,7 m |
| Reifen: | 225/55 R 19 99V |
| Luftwiderstandsbeiwert: | 0,33 |
| Preis: | 37.290 Euro |
geschrieben von AMP.net/nic veröffentlicht am 17.06.2016 aktualisiert am 13.07.2016
Auf auto.de finden Sie täglich aktuelle Nachrichten rund ums Auto. All das gibt es auch als Newsletter - bequem per E-Mail direkt in Ihr Postfach. Sie können den täglichen Überblick zu den aktuellen Nachrichten kostenlos abonnieren und sind so immer sofort informiert.